 1838 - 1898 (60 years)
Generation: 1
| 1. | Martin Creel Skelley was born in 1838; died in 1898. Family/Spouse: Bridget Quinlan Skelley. Bridget was born in 1844; died in 1932. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 2. Margaret Skelley Schraeder
was born on 4 Jul 1867 in Ontario, Canada; died on 22 Dec 1943 in Rossville, Shawnee County, Kansas; was buried in Mount Calvary Cemetery, St. Marys, Pottawatomie County, Kansas.
- 3. Alice E Skelley Halloran
was born in 1870; died in 1961; was buried in Mount Calvary Cemetery, St. Marys, Pottawatomie County, Kansas.
- 4. Patrick Skelley
was born in 1879; died in 1944; was buried in Holy Cross Cemetery, Emmett, Pottawatomie County, Kansas.
- 5. Katherine Skelley
was born in 1880; died in 1948; was buried in Holy Cross Cemetery, Emmett, Pottawatomie County, Kansas.
- 6. Martin J Skelley
was born on 19 Nov 1880; died on 9 Mar 1887; was buried in Holy Cross Cemetery, Emmett, Pottawatomie County, Kansas.
- 7. Thomas N Skelley
was born in 1882; died on 20 Oct 1961; was buried in Mount Calvary Cemetery, St. Marys, Pottawatomie County, Kansas.
- 8. James A Skelley
was born on 18 Apr 1884 in Delia, Jackson County, Kansas; died on 9 Feb 1968 in St. Louis, St. Louis County, Missouri; was buried on 12 Feb 1968 in Mount Calvary Cemetery, St. Marys, Pottawatomie County, Kansas.
- 9. Mary Skelley Graybill
|
|
Generation: 2
| 2. | Margaret Skelley Schraeder (1.Martin1) was born on 4 Jul 1867 in Ontario, Canada; died on 22 Dec 1943 in Rossville, Shawnee County, Kansas; was buried in Mount Calvary Cemetery, St. Marys, Pottawatomie County, Kansas. Margaret married Frank Schraeder in 1937. Frank was born on 8 Oct 1875 in Dubuque, Dubuque County, Iowa; died in Dec 1963 in Topeka, Shawnee County, Kansas; was buried in Mount Calvary Cemetery, St. Marys, Pottawatomie County, Kansas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Patrick Skelley (1.Martin1) was born in 1879; died in 1944; was buried in Holy Cross Cemetery, Emmett, Pottawatomie County, Kansas. |
| 5. | Katherine Skelley (1.Martin1) was born in 1880; died in 1948; was buried in Holy Cross Cemetery, Emmett, Pottawatomie County, Kansas. |
| 6. | Martin J Skelley (1.Martin1) was born on 19 Nov 1880; died on 9 Mar 1887; was buried in Holy Cross Cemetery, Emmett, Pottawatomie County, Kansas. |
| 7. | Thomas N Skelley (1.Martin1) was born in 1882; died on 20 Oct 1961; was buried in Mount Calvary Cemetery, St. Marys, Pottawatomie County, Kansas. Thomas married Mahala Jane Burget Skelley on 19 Aug 1931 in Emmett, Pottawatomie County, Kansas. Mahala (daughter of Joseph Burget and Mary Ellen Kennedy Burget) was born on 17 Jul 1905 in Soldier, Jackson County, Kansas; died on 5 Jul 1993 in Topeka, Shawnee County, Kansas; was buried on 8 Jul 1993 in Mount Calvary Cemetery, St. Marys, Pottawatomie County, Kansas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | James A Skelley (1.Martin1) was born on 18 Apr 1884 in Delia, Jackson County, Kansas; died on 9 Feb 1968 in St. Louis, St. Louis County, Missouri; was buried on 12 Feb 1968 in Mount Calvary Cemetery, St. Marys, Pottawatomie County, Kansas. Family/Spouse: Estella A Skelley. Estella was born on 11 Mar 1897; died on 5 Feb 1973; was buried in Mount Calvary Cemetery, St. Marys, Pottawatomie County, Kansas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 3
| 11. | Alice Ellen Skelley (7.Thomas2, 1.Martin1) was born in 1935; died on 4 Nov 1938; was buried in Mount Calvary Cemetery, St. Marys, Pottawatomie County, Kansas. |
|